很多人不明白为什么中国明明人均GGP不是很 来自
随着互联网时代的诞生,“@”这一符号已走进了世间千家万户的生活,电子商务与实体店的销售额比拼,已经颠覆了人们的传统意识并创造了一个个奇迹,电子商务、P2P、虚拟货币、数字加密资产、云端技术使资产形态也逐渐向电子化发展。比如BIT币、莱特币等这类以电子数据的形式存在的非货币性资产,能在个人或企业间进行交易、转让、结算。互联网改变了世界的交流方式,而虚拟货币改变着金钱的流动方式。
The RISE AND RISE of GGP
GLOBAL GENERAL POINT,英文缩写是GGP。译为:“全球通用商业共赢积分”,是数字资产3.0时代到来的标志性产物。
GGP全球共赢积分,属于数字加密资产,它相当于中国的第一个比特币,12月29日在人民大会堂举行的上线发布会,2016年1月5号内盘外盘对接成功。公司合法合规,1月21号的收盘价是12.97元。从发行价5元到现在的12.97元涨势平稳,预计月底涨到15元左右!
GGP的增值部分被奖励给那些帮助处理网络上交易的用户,包括个人与企业,消费者与商家都可以用GGP给世界上任何人发送并兑换成当地货币,有如发送电子邮件般随意。商家拿出商品推广的费用让利于消费者,使消费者成为企业股东的形式参与分红。
全球通用·共赢积分 GGP(Global General Point) 一场新常态化的金融变革
虚拟货币ggp现在多钱
BTC100上共赢积分的报价为1.3元一个。
GLOBAL GENERAL POINT,英文缩写是GGP。译为:“全球通用商业共赢积分”,是数字资产3.0时代到来的标志性产物。是基于第三代区块链应用技术FPOS研发成果的基础上,采用开源软件开发的代码,开源软件代码是公开的,每个人都可了知其原理且都能为它贡献代码。P2P挖矿工作量证明,公钥加密系统上,全球电脑专家都在利用第三代区块链技术载体耗费大量能源挖矿,这个过程就叫做GGP挖矿过程,而挖矿的都是世界顶尖的网络数据库专家,同时做着区块链上的验证和记录交易的工作,这即是GGP的原始产生,作为奖励挖矿者获得GGP,也是新GGP产生增值支撑的源泉,然而出于保证稀缺性的考量,挖掘总量是被限定。由英国控股的Bit Technology Co.,Ltd公司麾下的“BTC 100”网,全球公开交易。
这种币还是慎重投资的好,在其它平台是不能进行交易的。而且这种币并无任何实际的应用。而比特币、瑞泰币、千金卡、瑞波币多少也有一个良好的应用场景规划。
ggp资本联合盖茨基金会真的会收购派币吗
不会的。
很多人认为“绿色革命”就是农业技术改良的代名词,是一个中性的、甚至是具有正能量的名词。有些人还认为,如果有人胆敢批评绿色革命,那肯定是脑子瓦特了。其实, “绿色革命”是为对抗社会主义而诞生的冷战的工具。1968年,正当全球左翼运动和社会主义建设如火如荼的时候,正当中国等社会主义国家在推动农业科学实践进步的时候,美国国际开发署署长威廉高德发明了“绿色革命”,用来指称发生在20世纪50、60年代的一种农业生产技术改革活动,这个改革活动在发展中国家进行,主要由洛克菲勒基金会和福特基金会支持。其核心是培育和推广高产粮食作物,大面积地使用化肥、农药和农业机械,加强灌溉与管理,提高单位面积的粮食产量而达到满足日益增长的粮食需求。
这一活动是美国冷战计划的一部分,在以高德为代表的官员们看来,充足的粮食供应缓解了发展中国家日益深重的社会危机,防止了共产主义“红色革命”的爆发,因而可以称为“绿色革命”。所以,从一开始,我国对“绿色革命”就有着高度的警惕性。
今天这篇文章,讲的是盖茨基金会如何通过发展“慈善资本主义”,帮助农业资本(尤其是转基因公司)打入非洲,再开辟绿色革命新天地,又遭遇打脸的故事。
盖茨基金会成立于2000年,其宣称的目标是改善全球健康状况及消除极端贫困[4]。2006年,盖茨基金会与洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)合作筹建了非洲地区国际性非政府组织——“非洲绿色革命联盟”(Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA,以下简称绿色联盟),并通过该组织来执行盖茨基金会在非洲的主要工作[5]。在绿色联盟刚成立不久,就发生了席卷全球的粮食危机(2007-2008年),使得绿色联盟更坚定决心来推动非洲的绿色革命。
世界各地使用的货币各叫什么?
国家或地区 货币单位 货币符号
非洲金融共同体区 法郎BEAC XAF
非洲金融共同体区 法郎BCEAO XAF
欧元区 欧元 EUR
阿富汗 阿富汗尼 AFA
阿尔巴尼亚 列克 ALL
阿尔及利亚 第纳尔 DZD
美国 美元 USD
美洲萨摩亚 美元 USD
安道尔 欧元 EUR
安哥拉 宽札 AOA
安圭拉岛 东加勒比元 XCD
安提瓜和巴布达 东加勒比元 XCD
阿根廷 比索 ARS
亚美尼亚 德拉姆 AMD
阿鲁巴岛 盾 AWG
阿什莫和卡铁尔群岛 澳元 AUD
澳大利亚 澳元 AUD
奥地利 欧元 EUR
奥地利 先令[废弃] ATS
阿塞拜疆 马纳特 AZM
亚述尔群岛 欧元 EUR
巴哈马 元 BSD
巴林 第纳尔 BHD
巴巴多斯 元 BBD
巴利阿里群岛 欧元 EUR
孟加拉国 塔卡 BDT
巴巴多斯 元 BBD
白俄罗斯 卢布 BYR
比利时 欧元 EUR
比利时 法郎[废弃] BEF
伯利兹 元 BZD
贝宁 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
百慕大 元 BMD
不丹 印度卢比 INR
不丹 努扎姆 BTN
玻利维亚 玻利维亚诺 BOB
博内尔岛 荷兰安第列斯群岛盾 ANG
波斯尼亚和黑塞哥维那 可兑换马克 BAM
博茨瓦纳 普拉 BWP
巴西 雷亚尔 BRL
英国 英镑 GBP
英属印度洋领地 英国英镑 GBP
英属印度洋领地 美元 USD
英属维尔京群岛 美元 USD
文莱 元 BND
文莱 新加坡元 SGD
保加利亚 列弗 BGN
布基纳法索 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
缅甸 元 MMK
布隆迪 法郎 BIF
柬埔寨 瑞尔 KHR
喀麦隆 非洲金融共同体法郎BEAC XAF
加拿大 加元 CAD
加纳利群岛 欧元 EUR
佛得角 埃斯库多 CVE
开曼群岛 元 KYD
中非共和国 非洲金融共同体法郎BEAC XAF
乍得 非洲金融共同体法郎BEAC XAF
智利 比索 CLP
中国 人民币 CNY
圣诞岛 澳元 AUD
科科斯(基灵)群岛 澳元 AUD
哥伦比亚 比索 COP
科摩罗 法郎 KMF
太平洋法兰西 太平洋法兰西共同体法郎 XPF
刚果/布拉柴维尔 非洲金融共同体法郎BEAC XAF
刚果/金沙萨 法郎 CDF
库克群岛 新西兰元 NZD
珊瑚海群岛 澳元 AUD
哥斯达黎加 科朗 CRC
科特迪瓦 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
克罗地亚 库纳 HRK
古巴 可兑换比索 CUC
古巴 比索 CUP
Cura?o 荷兰安第列斯群岛盾 ANG
塞浦路斯 镑 CYP
捷克共和国 克朗 CZK
丹麦 克朗 DKK
吉布提 法郎 DJF
多米尼加 东加勒比元 XCD
多米尼加共和国 比索 DOP
荷兰 欧元 EUR
荷兰 盾[废弃] NLG
东加勒比 东加勒比元 XCD
东帝汶 美元 USD
厄瓜多尔 美元 USD
埃及 镑 EGP
萨尔瓦多 科朗 SVC
英格兰(英国) 英镑 GBP
赤道几内亚 非洲金融共同体法郎BEAC XAF
厄立特里亚 纳克法 ERN
爱沙尼亚 克鲁恩 EEK
埃塞俄比亚 比尔 ETB
欧罗巴群岛 欧元 EUR
福克兰群岛 镑 FKP
法罗群岛 丹麦克朗 DKK
斐济 元 FJD
芬兰 欧元 EUR
芬兰 马克[废弃] FIM
法国 欧元 EUR
法国 法郎[废弃] FRF
法属圭亚那 欧元 EUR
法属波利尼西亚 太平洋法兰西共同体法郎 XPF
法属波利尼西亚 欧元 EUR
法国南部和南极洲附近群岛 欧元 EUR
加蓬 非洲金融共同体法郎BEAC XAF
冈比亚 达拉西 GMD
加沙地带 以色列新谢克尔 ILS
格鲁吉亚 拉里 GEL
德国 德国马克[废弃] DEM
德国 欧元 EUR
加纳 塞地 GHC
直布罗陀 镑 GIP
黄金(盎司) XAU
大不列颠(英国) 英镑 GBP
希腊 欧元 EUR
希腊 币[废弃] GRD
格陵兰 丹麦克朗 DKK
格林纳达 东加勒比元 XCD
瓜德罗普岛 欧元 EUR
关岛 美元 USD
危地马拉 格查尔 GTQ
根西岛 镑 GGP
基尼 法郎 GNF
几内亚比绍共和国 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
圭亚那 元 GYD
海地 古德 HTG
荷兰 欧元 EUR
荷兰 盾[废弃] NLG
圣座(梵蒂冈) 欧元 EUR
圣座(梵蒂冈) 里拉[废弃] VAL
洪都拉斯 伦皮拉 HNL
香港 港元 HKD
匈牙利 福林 HUF
冰岛 克朗 ISK
印度 卢比 INR
印度尼西亚 盾 IDR
国际货币基金组织特别提款权 XDR
伊朗 里亚尔 IRR
伊拉克 第纳尔 IQD
爱尔兰 欧元 EUR
爱尔兰 镑[废弃] IEP
马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) 镑 FKP
曼岛 镑 IMP
以色列 新谢克尔 ILS
意大利 欧元 EUR
意大利 里拉[废弃] ITL
象牙海岸共和国 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
牙买加 元 JMD
日本 日元 JPY
泽西岛 镑 JEP
约翰逊群岛 美元 USD
约旦 第纳尔 JOD
新胡安岛 欧元 EUR
哈萨克斯坦 坚戈 KZT
肯尼亚 先令 KES
基里巴斯 澳元 AUD
科威特 第纳尔 KWD
吉尔吉斯斯坦 索姆 KGS
老挝 基普 LAK
拉脱维亚 拉兹 LVL
黎巴嫩 镑 LBP
莱索托 洛蒂 LSL
利比里亚 元 LRD
利比亚 第纳尔 LYD
列支敦士登 瑞士法郎 CHF
立陶宛 利塔斯 LTL
卢森堡 欧元 EUR
卢森堡 法郎[废弃] LUF
澳门 澳门元 MOP
马其顿 代纳尔 MKD
马达加斯加 阿里亚 MGA
马达加斯加 法郎[废弃] MGF
马德拉群岛 欧元 EUR
马拉维 克瓦查 MWK
马来西亚 林吉特 MYR
马尔代夫 拉菲亚 MVR
马里 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
马耳他 里拉 MTL
马尔维纳斯(福克兰群岛) 镑 FKP
马绍尔群岛 美元 USD
马提尼克岛 欧元 EUR
毛里塔尼亚 乌吉亚 MRO
毛里求斯 卢比 MUR
马约特岛 欧元 EUR
墨西哥 比索 MXN
密克罗尼西亚 美元 USD
中途岛 美元 USD
摩尔多瓦 列伊 MDL
摩纳哥 欧元 EUR
蒙古 图格里克 MNT
门的内哥罗 欧元 EUR
蒙特塞拉特岛 东加勒比元 XCD
摩洛哥 迪拉姆 MAD
莫桑比克 梅蒂卡尔 MZM
缅甸 元 MMK
纳米比亚 元 NAD
瑙鲁 澳元 AUD
纳弗沙岛 海地古德 HTG
纳弗沙岛 美元 USD
尼泊尔 中国人民币 CNY
尼泊尔 卢比 NPR
荷兰安第列斯群岛 盾 ANG
荷兰 欧元 EUR
荷兰 盾[废弃] NLG
新喀里多尼亚 太平洋法兰西共同体法郎 XPF
新西兰 元 NZD
尼加拉瓜 科多巴 NIO
尼日利亚 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
尼日利亚 奈拉 NGN
纽埃岛 新西兰元 NZD
诺福克岛 澳元 AUD
北朝鲜 圆 KPW
北马里亚纳群岛 美元 USD
挪威 克朗 NOK
阿曼 里亚尔 OMR
巴基斯坦 卢比 PKR
帕劳群岛 美元 USD
白金(盎司) XPD
巴拿马 巴波亚 PAB
巴拿马 美元 USD
巴布亚新几内亚 基那 PGK
西沙群岛 中国人民币 CNY
西沙群岛 越南盾 VND
巴拉圭 瓜拉尼 PYG
秘鲁 新索尔 PEN
菲律宾 比索 PHP
皮特克恩 新西兰元 NZD
白金(盎司) XPT
波兰 兹罗提 PLN
葡萄牙 欧元 EUR
葡萄牙 埃斯库多[废弃] PTE
波多黎各 美元 USD
卡塔尔 里亚尔 QAR
留尼汪 欧元 EUR
罗马尼亚 列伊 ROL
俄罗斯 卢布 RUB
卢旺达 法郎 RWF
萨巴 荷兰安第列斯群岛盾 ANG
圣赫勒拿 镑 SHP
圣基茨和尼维斯 东加勒比元 XCD
圣卢西亚岛 东加勒比元 XCD
圣皮埃尔岛及密克隆岛 欧元 EUR
圣文森特和格林纳丁斯 东加勒比元 XCD
圣马丁岛 欧元 EUR
萨摩亚 塔拉 WST
圣马力诺 欧元 EUR
圣多美和普林西比 多布拉 STD
沙特阿拉伯 里亚尔 SAR
苏格兰(英国) 英镑 GBP
塞波加 鲁基尼 SPL
塞内加尔 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
塞尔维亚 第纳尔 CSD
塞舌尔群岛 卢比 SCR
塞拉利昂 利昂 SLL
白银(盎司) XAG
新加坡 元 SGD
圣尤斯特歇斯 荷兰安第列斯群岛盾 ANG
圣马丁 荷兰安第列斯群岛盾 ANG
斯洛伐克 克朗 SKK
斯洛文尼亚 托拉尔 SIT
所罗门群岛 元 SBD
索马里 先令 SOS
南非 兰特 ZAR
南乔治亚岛 英镑 GBP
南韩 圆 KRW
南桑德韦奇群岛 英镑 GBP
西班牙 欧元 EUR
西班牙 比塞塔[废弃] ESP
斯里兰卡 卢比 LKR
苏丹 第纳尔 SDD
苏里南 元 SRD
苏里南 盾 SRG[废弃]
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 挪威克朗 NOK
斯威士兰 里兰吉尼 SZL
斯威士兰 南非兰特 ZAR
瑞典 克朗 SEK
瑞士 法郎 CHF
叙利亚 镑 SYP
台湾 新台币 TWD
塔吉克斯坦 索莫尼 TJS
塔吉克斯坦 俄罗斯卢布 RUB
坦桑尼亚 先令 TZS
泰国 铢 THB
多哥 非洲金融共同体法郎BCEAO XOF
托克劳 新西兰元 NZD
汤加 潘加 TOP
特朗斯尼斯蒂尔 摩尔多瓦列伊 MDL
特立尼达和多巴哥 元 TTD
突尼斯 第纳尔 TND
土耳其 新里拉 TRY
土耳其 里拉 TRL[将被取代]
土库曼斯坦 马纳特 TMM
特克斯和凯科斯群岛 美元 USD
图瓦卢 澳元 AUD
图瓦卢 元 TVD
乌干达 先令 UGX
乌克兰 赫里夫娜 UAH
阿拉伯联合酋长国 迪拉姆 AED
英国 英镑 GBP
美国 美元 USD
乌拉圭 比索 UYU
乌兹别克斯坦 索姆 UZS
瓦努阿图 瓦图 VUV
梵蒂冈 欧元 EUR
梵蒂冈 里拉[废弃] VAL
委内瑞拉 博利瓦 VEB
越南 盾 VND
维尔京群岛 美元 USD
威克岛 美元 USD
瓦利斯群岛和富图纳群岛 太平洋法兰西共同体法郎 XPF
约旦河西岸 以色列新谢克尔 ILS
约旦河西岸 约旦第纳尔 JOD
西撒哈拉 摩洛哥迪拉姆 MAD
西萨摩亚(萨摩亚) 塔拉 WST
也门 里亚尔 YER
赞比亚 克瓦查 ZMK
津巴布韦 元 ZWD
请问各国货币与人民币的兑换比率是多少?谢谢!
最新兑换汇率 (基本货币:1 中国人民币):仅供参考
货币兑换汇率 更新时间
1 中国人民币(CNY) = 0.57403835500397 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 14.183544939659 阿富汗阿富汗尼 (AFN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 16.519976316182 阿尔巴尼亚勒克 (ALL) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 74.681195176816 亚美尼亚德拉姆 (AMD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.27939930837815 荷兰盾 (ANG) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 93.316706307097 安哥拉宽扎 (AOA) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 15.581359802227 阿根廷比索 (ARS) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.20790865301951 澳元 (AUD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.27978996744918 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.26571652061353 阿塞拜疆新马纳特 (AZN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.26441843738853 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.31261448877003 巴巴多斯元 (BBD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 13.26239735166 孟加拉国塔卡 (BDT) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.26441843738853 保加利亚利瓦 (BGN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.058771523888766 巴林第纳尔 (BHD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 311.38821804718 布隆迪法郎 (BIF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 百慕大元 (BMD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.21082190251668 文莱元 (BND) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1.0793098497001 玻利维亚币 (BOB) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.88117122985251 巴西雷亚尔 (BRL) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 巴哈马元 (BSD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 11.711707873619 不丹努尔特鲁姆 (BTN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1.7624317729142 博茨瓦纳普拉 (BWP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.37826542287007 白俄罗斯卢布 (BYN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 3782.6542287007 白俄罗斯卢布 (BYR) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.31499004720804 伯利兹元 (BZD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.19367811354246 加拿大元 (CAD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 312.15598116432 刚果法郎 (CDF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.14312395353547 瑞士法郎 (CHF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 127.16915047204 智利披索 (CLP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1 中国人民币 (CNY) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 587.49436329035 哥伦比亚比索 (COP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 99.993511904131 哥斯达黎加科朗 (CRC) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 古巴可兑换比索 (CUC) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 3.9076710665879 古巴比索 (CUP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 14.907952680692 佛得角埃斯库多 (CVE) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 3.4682100433255 捷克共和国克朗 (CZK) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 27.822634626749 吉布提法郎 (DJF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1.0057849760999 丹麦克郎 (DKK) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 8.8219678816136 多米尼加共和国比索 (DOP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 21.562427712808 阿尔及利亚第纳尔 (DZD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 2.4529460373777 埃及镑 (EGP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 2.3446086657752 厄立特里亚纳克法 (ERN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 7.3699823381225 埃塞俄比亚比尔 (ETB) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.13519500027829 欧元 (EUR) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.32508850395537 斐济元 (FJD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 福克兰岛磅 (FKP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 英镑 (GBP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.49394386410107 格鲁吉亚拉里 (GEL) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 格恩西岛磅 (GGP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.93875981146558 加纳塞地 (GHS) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 直布罗陀镑 (GIP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 8.1287243350273 冈比亚达拉西 (GMD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1501.7450901494 几内亚法郎 (GNF) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.2091739905802 危地马拉格查尔 (GTQ) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 32.852856287027 圭亚那元 (GYD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.2159428363307 港元 (HKD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 3.769226902525 洪都拉斯伦皮拉 (HNL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.0136657219521 克罗地亚库纳 (HRK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 15.508890712912 海地古德 (HTG) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 48.667919359003 匈牙利福林 (HUF) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2217.0837688498 印尼卢比 (IDR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.49394664204031 以色列新谢克尔 (ILS) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 马恩磅 (IMP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 11.711707873619 印度卢比 (INR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 228.11822902591 伊拉克第纳尔 (IQD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 6568.8611554803 伊朗里尔斯 (IRR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 20.114769819935 冰岛克朗 (ISK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 新泽西岛磅 (JEP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 24.061243939533 牙买加元 (JMD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11082183626898 约旦第纳尔 (JOD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 17.812867173115 日元 (JPY) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 17.388942149178 肯尼亚先令 (KES) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 13.254855585296 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 635.07618565843 柬埔寨瑞尔 (KHR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 66.511580098158 科摩罗法郎 (KMF) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 140.67836691346 朝鲜圆 (KPW) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 183.65479401505 韩元 (KRW) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.0472510080909 科威特第纳尔 (KWD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.12817263321194 开曼岛元 (KYD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 66.794421282585 哈萨克斯坦坚戈 (KZT) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1611.6097167004 老挝或老挝基普 (LAK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 235.63317091041 黎巴嫩镑 (LBP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 31.535620059482 斯里兰卡卢比 (LKR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 23.644060510695 利比里亚元 (LRD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2.381201708038 巴索托洛蒂 (LSL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.46680129696293 立陶宛立特 (LTL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.095015046193725 拉脱维亚拉特 (LVL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.71014753514475 利比亚第纳尔 (LYD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.4209845817623 摩洛哥迪拉姆 (MAD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2.7212711386909 摩尔多瓦列伊 (MDL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 620.94849251451 马达加斯加 (MGA) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 8.3017652598956 马其顿代纳尔 (MKD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 269.50330396352 缅甸缅元 (MMK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 445.58447882443 蒙古图格里克 (MNT) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.2524211214253 澳门币 (MOP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 56.661797500933 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 5.6661797500933 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 6.7837011858152 毛里求斯卢比 (MUR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2.4478466181148 马尔代夫拉菲亚 (MVR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 127.7810195789 马拉维克瓦查 (MWK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 3.2129467450413 墨西哥比索 (MXN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.64729356390736 马来西亚林吉特 (MYR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 9.9566473301127 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 2.381201708038 纳米比亚元 (NAD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 64.248229792091 尼日利亚奈拉 (NGN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 5.4980782817015 尼加拉瓜科多巴 (NIO) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1.3194316617819 挪威克郎 (NOK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 18.826570406837 尼泊尔卢比 (NPR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.21793652219681 纽西兰元 (NZD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.060100135466038 阿曼里亚尔 (OMR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 巴拿马巴波亚 (PAB) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.6234774675535 秘鲁新索尔 (PEN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.5494061841386 巴布亚新几内亚基纳 (PGK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 7.9014384548473 菲律宾比索 (PHP) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 26.833660262463 巴基斯坦卢比 (PKR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.62321172296426 波兰兹罗提 (PLN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1083.9232790157 巴拉圭瓜拉尼 (PYG) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.56895836956145 卡塔尔里亚尔 (QAR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.66906803674517 罗马尼亚新雷 (RON) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 15.78610443491 塞尔维亚第纳尔 (RSD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 11.078404591449 俄罗斯卢布 (RUB) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 156.47078343054 卢旺达法郎 (RWF) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.58615216644381 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1.2590140400586 所罗门群岛元 (SBD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 2.3068363240709 塞舌尔卢比 (SCR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 68.631541535903 苏丹镑 (SDG) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1.3441050154641 瑞典克朗 (SEK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.21082190251668 新加坡元 (SGD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 圣圣赫勒拿镑 (SHP) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1695.588506047 塞拉利昂利昂 (SLL) 2021-10-31 15:40:38
